Voor de zevende maand op rij stijgt de melkprijs van Royal A-ware. In de laatste maand van 2024 verhoogd Royal A-ware de melkprijs met 1,70 euro ten opzichte van november 2024. De standaardprijs komt daarmee op € 51,45 euro per 100 liter. Deze melkprijs is gebaseerd op 42 gram vet en 34 gram eiwit per liter, exclusief premies.
De melkprijs stijgt hiermee met 1,70 euro ten opzichte van oktober 2024.
Melkprijs A-ware bij reële gehaltes
De melkprijs bij reële gehaltes (43 gr/l vet en 35 gr/l eiwit) en een jaarleverantie van 1.300.000 liter inclusief de hoeveelheidspremie, de maximale toeslag voor kwaliteit, duurzaamheid en de footprintpremie, is € 55,49 per 100 liter.
Maand | Standaardmelkprijs | Melkprijs reële gehaltes |
---|---|---|
Januari 2024 | € 40,00 | |
Februari 2024 | € 40,75 | € 44,00 |
Maart 2024 | € 41,50 | € 44,77 |
April 2024 | € 41,50 | € 44,77 |
Mei 2024 | € 41,50 | € 44,77 |
Juni 2024 | € 42,50 | € 45,80 |
Juli 2024 | € 43,00 | € 46,31 |
Augustus 2024 | € 44,00 | € 47,34 |
September 2024 | € 46,50 | € 49,91 |
Oktober 2024 | € 49,25 | € 52,73 |
November 2024 | € 50,25 | € 53,76 |
December 2024 | € 51,45 | € 55,49 |
Bron: A-ware